ساعت هوشمند تی سی اچ مدل LX1 Moon
- برند: تی سی اچ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
ویژگی ساعت هوشمند تی سی اچ مدل LX1 Moon
ساعت هوشمند تی سی اچ مدل LX1 Moon با قاب 41 میلیمتری و طراحی دایرهای، بیشتر برای کاربری روزمره و ورزشی ساخته شده و با بند فلزی و قفل سگکی ساده، ظاهری رسمیتر و در عین حال قابلاستفاده برای استفاده روزانه به دست میدهد.
نمایشگر 1.32 اینچی AMOLED با رزولوشن 466×466، همراه با صفحه همیشه روشن و امکان اجرای واچفیسهای متحرک، خوانایی و تنوع ظاهری خوبی ایجاد میکند. این ساعت با Android 5.0 به بالا و iOS 9.0 به بالا سازگار است و اعلانها و منو را به زبان فارسی هم پشتیبانی میکند.
برای تماس، کنترل موسیقی و کنترل شاتر دوربین کاربرد دارد و با بلوتوث 5.3 ارتباط پایدارتری را فراهم میکند. در بخش پایش سلامتی و فعالیت، شمارنده ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش خواب، استرس، سیکل ماهیانه بانوان و گامشمار را در کنار پشتیبانی از تمرینات ورزشی ارائه میدهد. بدنه استیل، مقاومت در برابر نفوذ آب، باتری 200 میلیآمپرساعتی با شارژدهی 3 تا 6 روز و اقلام همراه شامل بند اضافه، شارژر و دفترچه راهنما، این مدل را به گزینهای کاربردی برای استفاده روزانه تبدیل میکند.
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| سازگار با سیستم عامل | Android iOS |
| توضیحات سازگاری | اندروید ۵.۰ یا بالاتر، iOS ۹.۰ یا بالاتر |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
| نوع کاربری | ورزشی روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل صفحه همیشه روشن (Always-on Display) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۱ میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۴۱x۷۳x۶۹ میلیمتر |
| وزن | ۵۳.۶ گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| جنس بدنه | استیل |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | استیل |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۳۲ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۶۶x۴۶۶ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار (Pedometer) |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب اندازهگیری فشار خون نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان سنجش کیفیت خواب سنجش سطح استرس تشخیص حرکات دست |
| پردازنده | AT۳۰۸۵S |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| اتصالات | Bluetooth |
| ظرفیت باتری | ۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل دو پین |
| مدت زمان شارژ شدن | ۲ |
| قابلیت های ویژه | قابلیت برقراری و پاسخ به تماس - صفحه نمایش امولد - صفحه نمایش همیشه روشن - سنجش سلامتی - پردازنده گرافیکی ۳ بعدی - قابلیت کنترل شاتر دوربین - پشتیبانی از شارژ بی سیم - دارای نوار اعلانات پویا - اجرای واچ فیسهای متحرک |
| اقلام همراه | بند اضافه/ شارژر/ دفترچه راهنما |
| توضیحات شارژدهی | ۳ تا ۶ روز |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد